2024年石家庄3+4本科录取分数线
| 序号 | 考生号 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 中考分数 |
| 1 | 2401****0530 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 537 |
| 2 | 2401****0108 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 539 |
| 3 | 2401****0289 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 566 |
| 4 | 2401****0008 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 546 |
| 5 | 2401****0325 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 552 |
| 6 | 2401****0303 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 534 |
| 7 | 2401****0813 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 552 |
| 8 | 2401****0467 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 536 |
| 9 | 2401****0315 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 546 |
| 10 | 2401****0829 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 542 |
| 11 | 2401****0198 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 550 |
| 12 | 2401****0230 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 541 |
| 13 | 2401****0475 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 534 |
| 14 | 2401****0057 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 546 |
| 15 | 2401****0017 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 540 |
| 16 | 2401****1207 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 538 |
| 17 | 2401****0743 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 540 |
| 18 | 2401****0079 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 534 |
| 19 | 2401****0312 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 536 |
| 20 | 2401****0106 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 547 |
| 21 | 2401****0232 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 559 |
| 22 | 2401****0507 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 540 |
| 23 | 2401****0419 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 536 |
| 24 | 2401****0116 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 539 |
| 25 | 2401****0072 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 556 |
| 26 | 2401****1198 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 537 |
| 27 | 2401****0127 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 535 |
| 28 | 2401****0071 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 538 |
| 29 | 2401****0177 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 536 |
| 30 | 2401****0161 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 539 |
| 31 | 2401****0677 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 543 |
| 32 | 2401****0054 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 555 |
| 33 | 2401****0873 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 539 |
| 34 | 2401****0723 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 540 |
| 35 | 2401****0008 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 537 |
| 36 | 2401****1912 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 534 |
| 37 | 2401****0975 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 538 |
| 38 | 2401****0230 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 541 |
| 39 | 2401****0149 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 565 |
| 40 | 2401****0324 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 537 |
| 41 | 2401****0287 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 537 |
| 42 | 2401****1447 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 531 |
| 43 | 2401****0001 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 534 |
| 44 | 2401****0162 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 556 |
| 45 | 2401****0387 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 533 |
| 46 | 2401****1531 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 529 |
| 47 | 2401****0059 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 529 |
| 48 | 2401****0257 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 575 |
| 49 | 2401****0323 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 534 |
| 50 | 2401****0603 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 527 |
| 51 | 2401****0088 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 527 |
| 52 | 2401****0087 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 532 |
| 53 | 2401****0470 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 558 |
| 54 | 2401****0195 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 528 |
| 55 | 2401****0280 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 531 |
| 56 | 2401****0369 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 534 |
| 57 | 2401****1006 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 531 |
| 58 | 2401****0172 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 532 |
| 59 | 2401****0025 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 540 |
| 60 | 2401****0021 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 529 |
| 61 | 2401****0041 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 531 |
| 62 | 2401****0120 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 529 |
| 63 | 2401****0099 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 506 |
| 64 | 2401****0058 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 507 |
| 65 | 2401****0076 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
| 66 | 2401****0074 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 507 |
| 67 | 2401****0018 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 515 |
| 68 | 2401****0622 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 512 |
| 69 | 2401****0102 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 512 |
| 70 | 2401****0316 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 510 |
| 71 | 2401****0819 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 509 |
| 72 | 2401****0185 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 510 |
| 73 | 2401****0419 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 509 |
| 74 | 2401****0785 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 521 |
| 75 | 2401****0955 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 506 |
| 76 | 2401****1209 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 509 |
| 77 | 2401****0001 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 509 |
| 78 | 2401****0379 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 525 |
| 79 | 2401****0225 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 513 |
| 80 | 2401****0538 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 507 |
| 81 | 2401****0202 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 519 |
| 82 | 2401****0018 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 507 |
| 83 | 2401****0248 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 519 |
| 84 | 2401****0060 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 507 |
| 85 | 2401****0147 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 509 |
| 86 | 2401****0227 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
| 87 | 2401****0926 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 514 |
| 88 | 2401****0062 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 566 |
| 89 | 2401****0108 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 562 |
| 90 | 2401****0298 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 549 |
| 91 | 2401****0576 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 551 |
| 92 | 2401****0074 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 550 |
| 93 | 2401****0680 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 557 |
| 94 | 2401****1214 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 554 |
| 95 | 2401****1350 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 555 |
| 96 | 2401****0386 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 565 |
| 97 | 2401****0138 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 566 |
| 98 | 2401****0307 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 536 |
| 99 | 2401****0029 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 541 |
| 100 | 2401****0763 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 542 |
| 101 | 2401****0107 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 549 |
| 102 | 2401****0095 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 554 |
| 103 | 2401****0138 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 541 |
| 104 | 2401****0863 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 552 |
| 105 | 2401****0332 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 548 |
| 106 | 2401****1311 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 546 |
| 107 | 2401****0140 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 554 |
| 108 | 2401****0953 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 541 |
| 109 | 2401****0196 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 547 |
| 110 | 2401****0914 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 543 |
| 111 | 2401****0070 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 544 |
| 112 | 2401****0378 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 543 |
| 113 | 2401****0692 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 555 |
| 114 | 2401****0372 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 541 |
| 115 | 2401****1551 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 555 |
| 116 | 2401****0837 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 550 |
| 117 | 2401****0422 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 545 |
| 118 | 2401****0057 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 119 | 2401****0418 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 545 |
| 120 | 2401****0031 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 121 | 2401****0370 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 122 | 2401****0137 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 556 |
| 123 | 2401****0005 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 549 |
| 124 | 2401****1154 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 543 |
| 125 | 2401****0166 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 547 |
| 126 | 2401****1138 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 127 | 2401****0864 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 550 |
| 128 | 2401****0323 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 555 |
| 129 | 2401****0883 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 556 |
| 130 | 2401****0453 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 131 | 2401****0805 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 575 |
| 132 | 2401****0150 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 133 | 2401****1278 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 555 |
| 134 | 2401****0638 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 550 |
| 135 | 2401****0556 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 560 |
| 136 | 2401****1160 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 137 | 2401****0173 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 542 |
| 138 | 2401****0770 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 545 |
| 139 | 2401****0247 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 541 |
| 140 | 2401****0288 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 541 |
| 141 | 2401****1306 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 557 |
| 142 | 2401****0470 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 541 |
| 143 | 2401****1239 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 595 |
| 144 | 2401****0205 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 552 |
| 145 | 2401****0360 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 576 |
| 146 | 2401****0082 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 543 |
| 147 | 2401****0017 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 583 |
| 148 | 2401****0080 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 558 |
| 149 | 2401****0328 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 547 |
| 150 | 2401****0768 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 547 |
| 151 | 2401****0137 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 556 |
| 152 | 2401****0285 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 556 |
| 153 | 2401****0052 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 553 |
| 154 | 2401****0204 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 546 |
| 155 | 2401****0031 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 518 |
| 156 | 2401****0658 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 519 |
| 157 | 2401****0557 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 523 |
| 158 | 2401****0732 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 517 |
| 159 | 2401****0151 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 516 |
| 160 | 2401****0169 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 556 |
| 161 | 2401****0201 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 521 |
| 162 | 2401****0066 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 529 |
| 163 | 2401****0486 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 521 |
| 164 | 2401****0290 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 516 |
| 165 | 2401****1260 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 517 |
| 166 | 2401****0586 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 518 |
| 167 | 2401****0139 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 515 |
| 168 | 2401****0286 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 523 |
| 169 | 2401****0287 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 520 |
| 170 | 2401****0255 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 518 |
| 171 | 2401****0392 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 523 |
| 172 | 2401****0263 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 522 |
| 173 | 2401****0154 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 525 |
| 174 | 2401****1056 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 515 |
| 175 | 2401****0274 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 518 |
| 176 | 2401****0355 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 514 |
| 177 | 2401****0108 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 526 |
| 178 | 2401****0698 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 516 |
| 179 | 2401****0350 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 525 |
| 180 | 2401****0074 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 516 |
| 181 | 2401****0524 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 522 |
| 182 | 2401****0283 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 516 |
| 183 | 2401****0053 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 531 |
| 184 | 2401****0240 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 522 |
| 185 | 2401****0556 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 516 |
| 186 | 2401****0075 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 526 |
| 187 | 2401****0644 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 521 |
| 188 | 2401****0628 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 514 |
| 189 | 2401****0608 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 523 |
| 190 | 2401****0681 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 524 |
| 191 | 2401****1295 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 517 |
| 192 | 2401****0852 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 515 |
| 193 | 2401****0210 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 535 |
| 194 | 2401****1380 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 523 |
| 195 | 2401****0293 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 527 |
| 196 | 2401****0055 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 529 |
| 197 | 2401****0376 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 536 |
| 198 | 2401****1132 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 531 |
| 199 | 2401****1406 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 531 |
| 200 | 2401****0781 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 530 |
| 201 | 2401****0570 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 529 |
| 202 | 2401****0326 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 527 |
| 203 | 2401****0578 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 531 |
| 204 | 2401****0308 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 532 |
| 205 | 2401****0380 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
| 206 | 2401****0404 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 514 |
| 207 | 2401****0097 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 520 |
| 208 | 2401****1240 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 510 |
| 209 | 2401****0371 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 520 |
| 210 | 2401****0917 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
| 211 | 2401****0001 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 173 |
| 212 | 2401****0005 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 189 |
| 213 | 2401****0030 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 268 |
| 214 | 2401****0006 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 233 |
| 215 | 2401****0593 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 359 |
| 216 | 2401****0007 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 249 |
| 217 | 2401****0010 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 192 |
| 218 | 2401****0012 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 250 |
| 219 | 2401****0013 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 157 |
| 220 | 2401****0196 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 235 |
| 221 | 2401****0214 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 267 |
| 222 | 2401****0032 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 195 |
| 223 | 2401****0034 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 181 |
| 224 | 2401****0037 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 191 |
| 225 | 2401****0142 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 351 |
| 226 | 2401****0017 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 295 |
| 227 | 2401****0038 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 149 |
| 228 | 2401****0190 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 368 |
| 229 | 2401****0040 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 292 |
| 230 | 2401****0151 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 250 |
| 231 | 2401****0354 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 239 |
| 232 | 2401****0231 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 382 |
| 233 | 2401****0022 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 208 |
| 234 | 2401****0024 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 212 |
| 235 | 2401****0046 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 226 |
| 236 | 2401****0047 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 217 |
| 237 | 2401****0026 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 258 |
| 238 | 2401****0090 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 367 |
| 239 | 2401****0550 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
| 240 | 2401****0627 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 523 |
| 241 | 2401****0453 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
| 242 | 2401****0468 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 545 |
| 243 | 2401****0607 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 519 |
| 244 | 2401****0054 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 524 |
| 245 | 2401****0182 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 530 |
| 246 | 2401****1161 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 531 |
